Rangliste der besten Meisterschaftsspieler TTC KV Liestal
Seit der Saison 1987/1988 wird jeweils der beste Meisterschaftsspieler ausgezeichnet. Da der Pokal mittlerweile keine neuen Namen aufnehmen kann, werden alle Sieger hier veröffentlicht.
| Saison | Sieger |
| 2023/2024 | Michael Fässler |
| 2022/2023 | Martin Koch |
| 2021/2022 | Rihui Wen |
| 2020/2021 | - Corona - |
| 2019/2020 | Michel Gritsch |
| 2018/2019 | Thomas Kerscher |
| 2017/2018 | Thomas Kerscher |
| 2016/2017 | Thomas Kerscher |
| 2015/2016 | Romeo Tonin |
| 2014/2015 | Stanislaw Fortuna |
| 2013/2014 | Chau Anh Dung |
| 2012/2013 | Jörg Fröhlich |
| 2011/2012 | Thomas Kerscher |
| 2010/2011 | Jörg Fröhlich |
| 2009/2010 | Wladislaw Fortuna |
| 2008/2009 | Marcus Hartmann |
| 2007/2008 | Florian Recher |
| 2006/2007 | Oguz Direk |
| 2005/2006 | Roman Huber |
| 2004/2005 | Thomas Börlin |
| 2003/2004 | Robert Bertels |
| 2002/2003 | Romeo Tonin |
| 2001/2002 | Matthieu Dobler |
| 2000/2001 | Christian Graf |
| 1999/2000 | Peter Salathe |
| 1998/1999 | Eberhard Waschipki |
| 1997/1998 | Ruedi Strübin |
| 1996/1997 | Ruedi Strübin |
| 1995/1996 | Patrizia Gysin |
| 1994/1995 | André Frech |
| 1993/1994 | André Frech |
| 1992/1993 | Edwin Steiner |
| 1991/1992 | Philipp Huber |
| 1990/1991 | Marco Vencato |
| 1989/1990 | Bertrand Golay |
| 1988/1989 | Eberhard Waschipki |
| 1987/1988 | Attila Nagy |
Reglement zur obigen Rangliste:
1. Ein Sieg ergibt 3 Punkte.
2. Ein Sieg gegen höher-klassierte Spieler ergibt einen Plus-Punkt.
3. Eine Niederlage gegen einen niederklassierten Spieler ergibt einen Minus-Punkt.
4. Es werden alle Spiele eines Spielers in der MM für KV Liestal gezählt; wenn er als echter Ersatz gespielt hat, werden nur positive Resultate genommen.
5. Spielt ein Spieler in zwei Mannschaften, zählen alle Resultate (Start- und Stammspieler).
6. Es werden nur Spieler gezählt, die mindestens 18 Spiele absolviert haben.
7. Am Ende wird auf 30 Spiele normiert.