Wochentag | Datum | KV Saal | HPS | Bemerkungen |
Montag | 24.03.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 25.03.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 27.03.2025 | KV4 | kein Training | |
Samstag | 29.3.2025 | U13/U15 - Poule | ||
Montag | 31.03.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 01.04.2025 | KV1 | kein Training | |
Donnerstag | 03.04.2025 | kein Training | ||
Montag | 07.04.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 08.04.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 10.04.2025 | kein Training | ||
Montag | 14.04.2025 | kein Training | Osterferien | |
Dienstag | 15.04.2025 | kein Training | kein Training | Osterferien |
Donnerstag | 17.04.2025 | kein Training | kein Training | Osterferien |
Montag | 21.04.2025 | kein Training | Osterferien | |
Dienstag | 22.04.2025 | kein Training | kein Training | Osterferien |
Donnerstag | 24.04.2025 | kein Training | kein Training | Osterferien |
Montag | 28.04.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 29.04.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 01.05.2025 | kein Training | kein Training | 01. Mai |
Montag | 05.05.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 06.05.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 08.05.2025 | kein Training | ||
Montag | 12.05.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 13.05.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 15.05.2025 | kein Training | ||
Montag | 19.05.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 20.05.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 22.05.2025 | kein Training | kein Training | KV - Veranstaltung |
Montag | 26.05.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 27.05.2025 | kein Training | kein Training | KV - Veranstaltung |
Donnerstag | 29.05.2025 | kein Training | kein Training | Auffahrt |
Montag | 02.06.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 03.06.2025 | Training in der MSH | kein Training | KV - Veranstaltung |
Donnerstag | 05.06.2025 | Training in der MSH | kein Training | KV - Veranstaltung |
Montag | 09.06.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 10.06.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 12.06.2025 | kein Training | ||
Montag | 16.06.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 17.06.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 19.06.2025 | kein Training | ||
Montag | 23.06.2025 | kein Training | ||
Dienstag | 24.06.2025 | kein Training | ||
Donnerstag | 26.06.2025 | kein Training | ||
Montag | 30.06.2025 | kein Training | Sommerferien | |
Dienstag | 01.07.2025 | kein Training | kein Training | Sommerferien |
Donnerstag | 03.07.2025 | kein Training | kein Training | Sommerferien |
Keine Termine vorhanden.